扫一扫


| 名 称 | 内 容 介 绍 |
| 体系概述 | GB/T50430全称《工程建设施工企业质量管理规范》, 是建设部为了加强工程建设施工企业的质量管理工作,规范施工企业从工程投标、施工的合同签订、施工现场勘测、施工图纸设计、编制施工相关作业指导书、人机料进场、施工过程管理及施工过程检验、内部竣工验收、竣工交付验收、档案移交人员离场、保修服务等一系列流程而起草标准,其目的就是通过推动施工企业全面实施GB/T50430,进一步强化和落实质量责任,提高企业自律和质量管理水平,促进施工企业质量管理的科学化、规范化和法制化。 |
| 体系作用 | 1、 在招投标方面,三张能够提高中标分数,增加中标率; 2、使企业的一切工作处于受控状态,优化和巩固业务流程; 3、有效控制施工现场的废气、 噪声、灰渣、烟尘的排放,履行对环境保护 4、提高企业的管理水平,完善组织的管理体系; 5、降低企业的营运成本,保障企业员工的职业健康与生命安全,保障企业财产的安全,提高生产效率。
|
| 认证条件 | 1、 拥有身份证明:营业执照或事业单位登记; |
| 适用行业 | 施工建设企业 |
| 价格因素 | 影响项目价格的因素有: 1、企业规模(包括人数、产品类型、工艺); 2、企业现有管理水平与现状; 3、项目要求达到的效果(如管理提升程度); |
| 服务流程 | 快捷流程:签订包过合约 —— 详情了解 —— 建立资料 —— 现场审核—— 取证 管理型项目流程:现状诊断—— 基础培训 —— 流程策划 —— 流程编写—— 流程讨论评审—— 体系试运行—— 体系落地—— 通过认证 |



| 名 称 | 内 容 介 绍 |
| 体系概述 | AS9100 是一份在ISO 9001 质量体系要求基础上开发的航空航天标准,其中加入了航空航天行业所建立的有关质量体系的附件要求,以满足DOD,NASA以及FAA 等监管机构的质量要求。此标准旨在为航空航天行业建立统一的质量管理体系要求。 |
| 体系作用 | 1、用于企业进入航空行业的通行证; |
| 认证条件 | 1、 拥有身份证明:营业执照或事业单位登记均可; 2、 成立时间满足12个月; 3、 有正常运营; |
| 适用行业 | 1、飞机及其零部件和附件的设计和制造 |
| 价格因素 | 影响项目价格的因素有: 1、企业规模(包括人数、产品或服务类型); 2、项目要求达到的效果(如管理提升程度); |
| 服务流程 | 快捷流程:签订包过合约 —— 详情了解 —— 建立资料 —— 现场审核——取证 管理型项目流程:现状诊断—— 基础培训 —— 流程策划 —— 流程编写—— 流程讨论评审—— 体系试运行—— 体系落地—— 通过认证 |


ISO9000认证的大体流程流程如下:
培训流程:
基础知识培训---->八大管理原则培训---->标准培训---->文件编写培训---->体系试运行前培训---->内审员培训---->其它管理工具培训---->认证前培训
咨询流程:
初访---->签约---->咨询师进驻---->制定计划---->体系建设(质量手册编定、程序文件编定)---->文件审定---->运行辅导---->自查及纠正---->评审辅导---->咨询总结
认证流程:
提交申请---->签定合同---->审核文件---->现场审核---->纠正措施---->批准---->注册颁证



咨询公司已有多年的生产历史,实力雄厚,自建厂至今一直把信誉、质量放在首位。本公司主要产品有【ISO14001环境认证】。在当前日益激烈的市场竞争中,我厂更将一如既往地追求产品的精益求精,不断加深企业科学管理的力度,提高产品的科技含量 ,不断完善热情的售后服务,期待您的光临惠顾 ,欢迎各界新老客户前来参观、考察、洽谈贸易,愿与您在成功的道路上携手合作,共创辉煌。
。

技术支持:cnwbgg.com